Utilization of Services

Utilization of Services as on 31.07.2012:

SN District Period of scheme cover (Months) Claim upto 15.1.2012
Nos. Amount (Rs. in lakh)
1 Ferozepur 39 1889 104.52
2 Patiala 39 3636 180.66
3 Gurdaspur 35 2545 179.63
4 Amritsar 33 4290 269.05
5 Sangrur 31 1367 68.95
6 Hoshiarpur 32 1364 57.17
7 Jalandhar 29 607 26.14
8 Muktsar 27 1389 85.17
9 Faridkot 27 604 45.53
10 Moga 28 455 38.89
11 Nawan Shahar 28 136 9.62
12 Ropar 27 1036 71.97
13 Bathinda 27 582 38.53
14 Mohali 27 255 21.78
15 Barnala 20 387 31.67
16 Fatehgarh Sahib 25 805 63.87
17 Mansa 24.5 689 54.73
18 Kapurthala 20 307 11.13
19 Tarn Taran 22 1844 131.28
20 Ludhiana 19 519 30.51
  Total   24706 1520.80